El municipio en cifras
DATOS GEOGRÁFICOS |
|||
| Extensión (km2): | |||
| Núcleos de población: | |||
| Límites: | |||
| Distancia a la capital de provincia: | (km) | ||
| Infraestructuras de comunicación: | |||
DATOS DEMOGRÁFICOS |
|||
| Cifra de población: | |||
| Densidad de población: | (Habitantes/Km2) | ||
DATOS COMERCIO MINORISTA |
|||
| Alimentación | |||
| Comercio Tradicional | m2 | ||
| Supermercados | m2 | ||
| No Alimentación | |||
| Vestido y Calzado | m2 | ||
| Hogar | m2 | ||
| Resto no alimentación | m2 | ||
| Comercio mixto y otros | |||
| Grandes almacenes | m2 | ||
| Hipermercados | m2 | ||
| Almacenes populares | m2 | ||
| Otro comercio mixto | m2 | ||
| Centros Comerciales | |||
| Centros Comerciales | m2 | ||
| Indicador de dotación comercial: | (nº establecimientos /1000 habitantes) | ||
Grado de concentración comercial |
|||
OTROS DATOS COMERCIALES |
|||
| Mercados no sedentarios: | |||
| Mercado municipal: | |||
| Dotacion de aparcamientos: | |||
| Superficie peatonal: | m2 | ||


