El municipio en cifras
DATOS GEOGRÁFICOS |
|||
| Extensión (km2): | 4 | ||
| Núcleos de población: | Casco urbano | ||
| Límites: | Municipio de la comarca de l´Horta Sud, situado al sur de la capital valenciana. Su término limita con las localidades de Alfafar, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Picanya y Valencia. | ||
| Distancia a la capital de provincia: | 6 (km) | ||
| Infraestructuras de comunicación: | El municipio está comunicado directamente con Valencia a través de la CV-407 y cuenta además con la carretera que va de Benetusser a Torrente y que pasa por Paiporta.
También cuenta con la estación de ferrocarril (Línea 1 y 5 de MetroValencia) de F.G.V. |
||
DATOS DEMOGRÁFICOS |
|||
| Cifra de población: | 23245 | ||
| Densidad de población: | 5915.90 (Habitantes/Km2) | ||
DATOS COMERCIO MINORISTA |
|||
| Alimentación | |||
| Comercio Tradicional | 53 | 4535.00 m2 | |
| Supermercados | 4 | 7448.00 m2 | |
| No Alimentación | |||
| Vestido y Calzado | 34 | 3624.00 m2 | |
| Hogar | 48 | 9551.00 m2 | |
| Resto no alimentación | 40 | 8998.00m2 | |
| Comercio mixto y otros | |||
| Grandes almacenes | m2 | ||
| Hipermercados | m2 | ||
| Almacenes populares | m2 | ||
| Otro comercio mixto | 16 | 1173.00 m2 | |
| Centros Comerciales | |||
| Centros Comerciales | m2 | ||
| Indicador de dotación comercial: | 16.00 (nº establecimientos /1000 habitantes) | ||
Grado de concentración comercial |
Existen un total de 195 comercios diseminados por el municipio, si bien, la mayoría de ellos se concentran en cuatro ejes: C/ Maestro Serrano_28 comercios - 14,3% C/ 1º de Maig_ 27 comercios - 13,8% C/ Mestre Palau_ 24 comercios - 12,3% C/ Jaume I_ 22 comercios - 11,28% |
||
OTROS DATOS COMERCIALES |
|||
| Mercados no sedentarios: | MERCADILLO .- Todos los lunes en las inmediaciones del mercado municipal. Cuenta con un total de 83 paradas. | ||
| Mercado municipal: | MERCADO MUNICIPAL.- Situado en la Plaza Cervantes, cuenta con 30 paradas de comercio dedicado a huevos, carnes, pescados, frutas y verduras, frutos secos, y bollería-pasteleria. | ||
| Dotacion de aparcamientos: | Un aparcamiento público junto a la Estación del metro dotado con 50 plazas. | ||
| Superficie peatonal: | 2.700 m2 | ||


